Recite Me Logo Easy Read and Translation

£25,000 Payments

All NHS Trusts are required to publish payments made above £25,000. 

Below you will find information on all such payments made since January 2015. 

If you have any queries, please contact the Trust's Finance Team on 01480 308206.

Data from other government bodies can be found at:  www.data.gov.uk

Spend is published one month in arrears, i.e. by the last working day of the month following the month to which the data relates to

2024

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases Over £25,000 - March 2024PDF510.71 KB03 Apr, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - March 2024CSV12.73 KB03 Apr, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - February 2024PDF501.83 KB08 Mar, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - February 2024CSV4.84 KB08 Mar, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - January 2024PDF509.67 KB12 Feb, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - January 2024CSV12.26 KB12 Feb, 2024 Download

2023

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases Over £25,000 - December 2023PDF510.85 KB09 Jan, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - December 2023CSV11.16 KB09 Jan, 2024 Download
Purchases Over £25,000 - November 2023PDF505.38 KB05 Dec, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - November 2023CSV5.82 KB05 Dec, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - October 2023PDF508.38 KB07 Nov, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - October 2023CSV9.24 KB07 Nov, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - September 2023PDF317.29 KB07 Nov, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - September 2023CSV6.24 KB07 Nov, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - August 2023PDF507.20 KB12 Sep, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - August 2023CSV9.21 KB12 Sep, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - July 2023PDF508.56 KB09 Aug, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - July 2023CSV7.55 KB09 Aug, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - June 2023PDF526.60 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - June 2023CSV16.82 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - May 2023PDF508.05 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - May 2023CSV6.15 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - April 2023PDF509.87 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 - April 2023CSV6.28 KB10 Jul, 2023 Download
Purchases Over £25,000 March 23CSV23.13 KB05 Apr, 2023 Download
Purchases Over £25,000 March 23PDF546.05 KB05 Apr, 2023 Download
Purchases Over £25,000 February 23CSV7.31 KB05 Apr, 2023 Download
Purchases Over £25,000 February 23PDF242.52 KB05 Apr, 2023 Download
Purchases Over £25,000 January 23PDF250.43 KB05 Apr, 2023 Download
Purchases Over £25,000 January 23CSV12.31 KB05 Apr, 2023 Download

2022

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases Over £25,000 December 22PDF255.56 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 December 22CSV15.32 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 November 22PDF235.29 KB16 Dec, 2022 Download
Purchases Over £25,000 November 22CSV7.05 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 October 22PDF235.89 KB16 Dec, 2022 Download
Purchases Over £25,000 October 22CSV6.94 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 September 22PDF236.68 KB16 Dec, 2022 Download
Purchases Over £25,000 September 22CSV8.87 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 August 22PDF110.68 KB20 Sep, 2022 Download
Purchases Over £25,000 August 22CSV7.65 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 July 22PDF119.53 KB20 Sep, 2022 Download
Purchases Over £25,000 July 22CSV8.41 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 June 22PDF109.63 KB20 Sep, 2022 Download
Purchases Over £25,000 June 22CSV6.37 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 May 22PDF127.05 KB20 Sep, 2022 Download
Purchases Over £25,000 May 22CSV10.51 KB16 Mar, 2023 Download
Purchases Over £25,000 April 22PDF108.50 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 April 22CSV7.22 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 March 22CSV16.99 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases over £25,000 March 22PDF155.83 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 February 22CSV10.38 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 February 22PDF125.13 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 January 22PDF101.37 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 January 22CSV5.55 KB14 Jul, 2022 Download

2021

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases Over £25,000 November 21CSV12.93 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 November 21PDF138.61 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 October 21PDF140.52 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 October 21CSV14.20 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 September 21PDF146.91 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 August 21CSV17.81 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 August 21PDF161.94 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 September 21CSV15.00 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 July 21CSV40.09 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 July 21PDF258.60 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 June 21CSV11.13 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 June 21PDF125.11 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 May 21PDF175.53 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 May 21CSV20.45 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 April 21CSV23.91 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 April 21PDF193.72 KB10 Dec, 2021 Download
Purchases Over £25,000 December 21PDF137.37 KB14 Jul, 2022 Download
Purchases Over £25,000 December 21CSV14.08 KB14 Jul, 2022 Download

2020

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases over £25,000 - July 20 - March 21PDF713.73 KB31 Mar, 2021 Download
Purchases Over £25,000 - Jul 20 - March 21CSV247.62 KB31 Mar, 2021 Download
Purchases over 25000 April - June 2020CSV50.10 KB26 Jun, 2020 Download
Purchases over 25000 - April - June 2020PDF277.80 KB26 Jun, 2020 Download
Purchases over 25000 - February and March 2020PDF242.10 KB02 Apr, 2020 Download
February to March 2020CSV34.46 KB02 Apr, 2020 Download

2019

FileTypeSizeUploaded onDownload
Purchases over 25000 - December 2019 - January 2020PDF262.11 KB03 Feb, 2020 Download
December 2019-January 2020 over £25k reportCSV40.00 KB03 Feb, 2020 Download
Purchases over 25000 - November 2019PDF189.85 KB03 Jan, 2020 Download
November 2019CSV1 KB03 Jan, 2020 Download
Purchases over 25000 - October 2019PDF235.20 KB29 Nov, 2019 Download
Purchases over £25,0000 - October 2019CSV24.98 KB29 Nov, 2019 Download
Purchases over 25000 - September 2019PDF248.48 KB31 Oct, 2019 Download
September 2019CSV30.83 KB31 Oct, 2019 Download
June to August 2019PDF294.18 KB13 Sep, 2019 Download
June to August 2019CSV57.84 KB13 Sep, 2019 Download
April and May 2019PDF68.91 KB19 Jun, 2019 Download
April and May 2019CSV42.66 KB19 Jun, 2019 Download
March 2019PDF19.28 KB19 Jun, 2019 Download
March 2019CSV6.74 KB04 Apr, 2019 Download
February 2019CSV7.70 KB22 Mar, 2019 Download
February 2019PDF16.71 KB22 Mar, 2019 Download

 

2018

FileTypeSizeUploaded onDownload
April - June 2018PDF36.66 KB23 Nov, 2018 Download
April - June 2018CSV37.75 KB23 Nov, 2018 Download
February & March 2018PDF34.11 KB06 Apr, 2018 Download
February and March 2018CSV18.25 KB23 Nov, 2018 Download
February and March 2018CSV18.25 KB06 Apr, 2018 Download
December & January 2018CSV29.06 KB23 Nov, 2018 Download
December & January 2018PDF42.84 KB23 Nov, 2018 Download
July - NovemberCSV96.26 KB31 Dec, 2018 Download
July - NovemberPDF111.83 KB31 Dec, 2018 Download
December 2018-January 2019PDF30.16 KB18 Feb, 2019 Download
December 2018-January 2019CSV23.12 KB18 Feb, 2019 Download

2017
FileTypeSizeUploaded onDownload
December & January 2018CSV29.06 KB02 Feb, 2018 Download
December & January 2018PDF42.84 KB02 Feb, 2018 Download
November 2017PDF21.15 KB20 Dec, 2017 Download
November 2017CSV11.06 KB20 Dec, 2017 Download
September 2017PDF16.79 KB31 Oct, 2017 Download
October 2017PDF28.29 KB31 Oct, 2017 Download
October 2017CSV18.22 KB31 Oct, 2017 Download
September 2017CSV8.30 KB31 Oct, 2017 Download
August 2017PDF16.20 KB29 Sep, 2017 Download
August 2017CSV9.07 KB29 Sep, 2017 Download
July 2017PDF36.94 KB04 Sep, 2017 Download
July 2017CSV24.04 KB04 Sep, 2017 Download
April - June 2017PDF26.49 KB17 Jul, 2017 Download
March 2017PDF11.97 KB17 Jul, 2017 Download
February 2017PDF8.43 KB12 Apr, 2017 Download
January 2017PDF6.61 KB14 Feb, 2017 Download

 

2016

2015

In this section
Latest News
Compliments and complaints
Patient Experience
The staff are wonderful; the receptionists were polite and efficient, the nurses I have seen, were incredible.